SV Empor Erfurt e.V.
Wartburgstraße 92 - 99092 Erfurt

Spielplan

1Sa, 16.08.2008, 1BW 90 HochstedtHochstedt:Sportfreunde MarbachSF Marbach1 : 4 
2So, 24.08.2008, 2ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 3 
3Sa, 30.08.2008, 3BW 90 HochstedtHochstedt:TSV KersplebenKerspleben0 : 1 
4So, 07.09.2008, 4SC 1910 VieselbachVieselbach:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 1 
5Fr, 12.09.2008, 5BW 90 HochstedtHochstedt:SV BW BüßlebenBüßleben2 : 2 
6So, 21.09.2008, 6SV Alach:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 3 
7So, 28.09.2008, 7BW 90 HochstedtHochstedt:SV IngerslebenIngersleben3 : 3 
8So, 05.10.2008, 8VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 2 
9So, 12.10.2008, 9BW 90 HochstedtHochstedt:TSV GisperslebenGispersleben4 : 3 
10So, 19.10.2008, 10SV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 0 
11So, 26.10.2008, 11BW 90 HochstedtHochstedt:SG Bischleben/Möbis. IISG Bischlebe II2 : 1 
12Fr, 31.10.2008, 12BW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Walschleben IIWalschleben II1 : 2 
13Sa, 08.11.2008, 13SV Concordia ErfurtConcordia EF:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 0 
14Sa, 22.11.2008, 14Sportfreunde MarbachSF Marbach:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 1 
15So, 30.11.2008, 15BW 90 HochstedtHochstedt:ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II1 : 1 
16So, 01.02.2009, 16TSV KersplebenKerspleben:BW 90 HochstedtHochstedt7 : 2 
17So, 08.03.2009, 17BW 90 HochstedtHochstedt:SC 1910 VieselbachVieselbach3 : 2 
18Sa, 14.03.2009, 18SV BW BüßlebenBüßleben:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 0 
19So, 22.03.2009, 19BW 90 HochstedtHochstedt:SV Alach0 : 1 
20So, 29.03.2009, 20SV IngerslebenIngersleben:BW 90 HochstedtHochstedt0 : 2 
21So, 05.04.2009, 21BW 90 HochstedtHochstedt:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt4 : 0 
22Sa, 18.04.2009, 22TSV GisperslebenGispersleben:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 2 
23So, 03.05.2009, 23BW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II1 : 0 
24So, 17.05.2009, 24SG Bischleben/Möbis. IISG Bischlebe II:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 3 
25So, 24.05.2009, 25SV Empor Walschleben IIWalschleben II:BW 90 HochstedtHochstedt0 : 1 
26Fr, 05.06.2009, 26BW 90 HochstedtHochstedt:SV Concordia ErfurtConcordia EF3 : 2 

Tabelle

1. Sportfreunde Marbach 26   20 4 2     72 : 25   +47   64
2. SV BW Büßleben 26   17 3 6     75 : 42   +33   54
3. SV Ingersleben 26   17 3 6     62 : 34   +28   54
4. TSV Kerspleben 26   13 5 8     68 : 47   +21   44
5. SV Concordia Erfurt 26   12 4 10     52 : 50   +2   40
6. SV Alach 26   10 9 7     58 : 45   +13   39
7. BW 90 Hochstedt 26   11 6 9     45 : 53   -8   39
8. ESV Lok Erfurt II 26   9 7 10     53 : 48   +5   34
9. SC 1910 Vieselbach 26   10 4 12     57 : 57   +0   34
10. VfB Grün-Weiß Erfurt 26   7 7 12     41 : 59   -18   28
11. SG Bischleben/Möbis. II 26   6 6 14     45 : 71   -26   24
12. TSV Gispersleben 26   5 8 13     61 : 81   -20   23
13. SV Empor Walschleben II 26   5 2 19     39 : 82   -43   17
14. SV Empor Erfurt II 26   4 4 18     35 : 69   -34   16

Aktuelle Serie

4 Spiele gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen VfB Grün-Weiß Erfurt

(A)  2 : 0 gegen SV Ingersleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen Sportfreunde Marbach

(A)  2 : 7 gegen TSV Kerspleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2022/2023 4.STSo, 18.09.2022, 4.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II1 : 3
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STSV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt1 : 2
2019/2020 1.RSa, 14.09.2019, 1.RSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 0  U  
2012/2013 4.STFr, 31.08.2012, 4.STSV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II:BW 90 HochstedtHochstedt2 : 2
  17.STMo, 01.04.2013, 17.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II0 : 3
2011/2012 12.STSa, 10.12.2011, 12.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt3 : 1 
  25.STSo, 20.05.2012, 25.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II0 : 2 
2010/2011 3.STSo, 22.08.2010, 3.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt0 : 2 
  16.STSo, 28.11.2010, 16.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II4 : 0 
2008/2009 10.STSo, 19.10.2008, 10.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 0 
  23.STSo, 03.05.2009, 23.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II1 : 0 
2006/2007 13.STSo, 12.11.2006, 13.STBW 90 HochstedtHochstedt:SV Empor Erfurt IISV Empor II0 : 1 
  26.STSo, 10.06.2007, 26.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:BW 90 HochstedtHochstedt4 : 2