SV Empor Erfurt e.V.
Wartburgstraße 92 - 99092 Erfurt

Spielplan

1So, 21.08.2022, 1SV GroßrudestedtGroßrudest:TSG StotternheimStotternheim5 : 0 
3So, 11.09.2022, 3SV GroßrudestedtGroßrudest:FSV Sömmerda II2 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 2  U   
2Di, 20.09.2022, 2FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest3 : 0 
5So, 25.09.2022, 5SV GroßrudestedtGroßrudest:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt3 : 1 
6So, 09.10.2022, 6TSV KersplebenKerspleben:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 1 
7So, 16.10.2022, 7SV GroßrudestedtGroßrudest:SV IngerslebenIngersleben2 : 3 
8Sa, 22.10.2022, 8SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 2
9So, 30.10.2022, 9SV Erfurter KickersErf. Kickers:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 6  a.W. 
10So, 06.11.2022, 10SV GroßrudestedtGroßrudest:SV RiethnordhausenRiethnordhau5 : 2 
11Sa, 19.11.2022, 11SC 1910 VieselbachVieselbach:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 0 
12So, 27.11.2022, 12SV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0 
14So, 05.03.2023, 14TSG StotternheimStotternheim:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 4 
16So, 19.03.2023, 16FSV Sömmerda II:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 5 
17So, 26.03.2023, 17SV GroßrudestedtGroßrudest:SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt5 : 1 
18So, 02.04.2023, 18VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest 
13Do, 06.04.2023, 13Sportfreunde MarbachSF Marbach:SV GroßrudestedtGroßrudest 
19So, 23.04.2023, 19SV GroßrudestedtGroßrudest:TSV KersplebenKerspleben 
20So, 30.04.2023, 20SV IngerslebenIngersleben:SV GroßrudestedtGroßrudest 
21So, 07.05.2023, 21SV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt 
15Fr, 12.05.2023, 15SV GroßrudestedtGroßrudest:FC Union ErfurtUnion Erfurt 
23So, 21.05.2023, 23SV RiethnordhausenRiethnordhau:SV GroßrudestedtGroßrudest 
24So, 04.06.2023, 24SV GroßrudestedtGroßrudest:SC 1910 VieselbachVieselbach 
25Sa, 10.06.2023, 25SV Empor ButtstädtButtstädt:SV GroßrudestedtGroßrudest 
26Sa, 17.06.2023, 26SV GroßrudestedtGroßrudest:Sportfreunde MarbachSF Marbach 

Tabelle

1. FC Union Erfurt 15   12 3 0     48 : 17   +31   39
2. SV Empor Buttstädt 14   10 4 0     29 : 12   +17   34
3. Sportfreunde Marbach 14   9 3 2     44 : 25   +19   30
4. SV Großrudestedt 14   7 3 4     36 : 23   +13   24
5. VfB Grün-Weiß Erfurt 15   7 3 5     35 : 22   +13   24
6. SV Ingersleben (N) 15   6 3 6     32 : 32   +0   21
7. TSV Kerspleben 14   5 3 6     17 : 21   -4   18
8. SV Empor Erfurt (N) 14   5 1 8     30 : 33   -3   16
9. TSG Stotternheim 14   4 4 6     19 : 26   -7   16
10. SV Riethnordhausen 16   4 2 10     22 : 46   -24   14
11. SV BW 52 Erfurt 16   3 2 11     27 : 46   -19   11
12. FSV Sömmerda II (N) 14   2 4 8     17 : 33   -16   10
13. SC 1910 Vieselbach 15   2 3 10     21 : 41   -20   9
14. SV Erfurter Kickers * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Erfurter Kickers

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen TSG Stotternheim

(A)  6 : 1 gegen SV Erfurter Kickers


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen SV Ingersleben

(A)  2 : 5 gegen SV Empor Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2022/2023 8.STSa, 22.10.2022, 8.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 2
2021/2022 Sa, 05.02.2022, SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest2 : 2
2017/2018 10.STSa, 21.10.2017, 10.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 3
  25.STSo, 06.05.2018, 25.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt6 : 0
2014/2015 4.STSa, 06.09.2014, 4.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 1
  19.STSo, 22.03.2015, 19.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt0 : 3 
2013/2014 5.STDo, 05.09.2013, 5.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest1 : 2
  20.STSo, 16.03.2014, 20.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
2012/2013 2.STSo, 19.08.2012, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 1
  17.STMo, 20.05.2013, 17.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtGroßrudest6 : 0
2011/2012 2.STSo, 21.08.2011, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtSV Empor4 : 1
  17.STSa, 10.03.2012, 17.STSV Empor ErfurtSV Empor:SV GroßrudestedtGroßrudest0 : 2
2010/2011 6.STSo, 19.09.2010, 6.STSV GroßrudestedtGroßrudest:SV Empor ErfurtSV Empor1 : 0 
  21.STSa, 02.04.2011, 21.STSV Empor ErfurtSV Empor:SV GroßrudestedtGroßrudest5 : 1