SV Empor Erfurt e.V.
Wartburgstraße 92 - 99092 Erfurt

Spielplan

1Fr, 19.08.2022, 1SV IngerslebenIngersleben:FSV Sömmerda II3 : 1 
2Sa, 03.09.2022, 2SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt:SV IngerslebenIngersleben0 : 7 
3So, 11.09.2022, 3SV IngerslebenIngersleben:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt2 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4SV IngerslebenIngersleben:TSV KersplebenKerspleben3 : 0 
5So, 25.09.2022, 5SV Erfurter KickersErf. Kickers:SV IngerslebenIngersleben3 : 4  a.W. 
6So, 09.10.2022, 6SV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 1
7So, 16.10.2022, 7SV GroßrudestedtGroßrudest:SV IngerslebenIngersleben2 : 3 
8So, 23.10.2022, 8SV IngerslebenIngersleben:SV RiethnordhausenRiethnordhau0 : 1 
9Sa, 29.10.2022, 9SC 1910 VieselbachVieselbach:SV IngerslebenIngersleben3 : 2 
10So, 06.11.2022, 10SV IngerslebenIngersleben:SV Empor ButtstädtButtstädt0 : 0 
11Sa, 19.11.2022, 11Sportfreunde MarbachSF Marbach:SV IngerslebenIngersleben5 : 1 
12So, 27.11.2022, 12SV IngerslebenIngersleben:TSG StotternheimStotternheim0 : 2 
14So, 05.03.2023, 14FSV Sömmerda II:SV IngerslebenIngersleben2 : 3 
13So, 12.03.2023, 13FC Union ErfurtUnion Erfurt:SV IngerslebenIngersleben6 : 1 
16So, 19.03.2023, 16VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:SV IngerslebenIngersleben3 : 3 
17So, 26.03.2023, 17TSV KersplebenKerspleben:SV IngerslebenIngersleben4 : 0 
15So, 16.04.2023, 15SV IngerslebenIngersleben:SV BW 52 ErfurtBW 52 Erfurt0 : 1 
19Sa, 22.04.2023, 19SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben1 : 1
20So, 30.04.2023, 20SV IngerslebenIngersleben:SV GroßrudestedtGroßrudest3 : 2 
21So, 07.05.2023, 21SV RiethnordhausenRiethnordhau:SV IngerslebenIngersleben1 : 0 
22So, 14.05.2023, 22SV IngerslebenIngersleben:SC 1910 VieselbachVieselbach5 : 3 
23Sa, 20.05.2023, 23SV Empor ButtstädtButtstädt:SV IngerslebenIngersleben2 : 0 
24So, 04.06.2023, 24SV IngerslebenIngersleben:Sportfreunde MarbachSF Marbach 
25So, 11.06.2023, 25TSG StotternheimStotternheim:SV IngerslebenIngersleben 
26Sa, 17.06.2023, 26SV IngerslebenIngersleben:FC Union ErfurtUnion Erfurt 

Tabelle

1. FC Union Erfurt 21   16 5 0     70 : 26   +44   53
2. SV Empor Buttstädt 21   13 6 2     34 : 22   +12   45
3. Sportfreunde Marbach 21   11 4 6     59 : 43   +16   37
4. SV Großrudestedt 21   10 6 5     50 : 35   +15   36
5. SV Empor Erfurt (N) 21   9 3 9     51 : 40   +11   30
6. VfB Grün-Weiß Erfurt 21   8 5 8     42 : 35   +7   29
7. SV Ingersleben (N) 21   8 4 9     41 : 42   -1   28
8. TSG Stotternheim 21   6 7 8     33 : 33   +0   25
9. TSV Kerspleben 22   7 4 11     27 : 35   -8   25
10. SV BW 52 Erfurt 22   7 3 12     41 : 53   -12   24
11. SV Riethnordhausen 21   6 4 11     28 : 49   -21   22
12. SC 1910 Vieselbach 22   4 4 14     36 : 61   -25   16
13. FSV Sömmerda II (N) 21   3 5 13     21 : 59   -38   14
14. SV Erfurter Kickers * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Erfurter Kickers

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV Empor Erfurt

(A)  7 : 0 gegen SV BW 52 Erfurt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen TSG Stotternheim

(A)  1 : 6 gegen FC Union Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt

2022/2023 6.STSo, 09.10.2022, 6.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 1
  AFSa, 11.02.2023, AFSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben3 : 1
  19.STSa, 22.04.2023, 19.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben1 : 1
2021/2022 9.STSa, 30.10.2021, 9.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 2
2019/2020 9.STSa, 19.10.2019, 9.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben3 : 2
2017/2018 14.STSa, 25.11.2017, 14.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt4 : 2
  29.STSo, 17.06.2018, 29.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben2 : 2
2016/2017 12.STSo, 06.11.2016, 12.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt1 : 1
  25.STSo, 28.05.2017, 25.STSV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV IngerslebenIngersleben5 : 3
2014/2015 3.RSo, 14.12.2014, 3.RSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II4 : 3 
2012/2013 VFMi, 01.05.2013, VFSV IngerslebenIngersleben:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt2 : 1
  10.STSo, 14.10.2012, 10.STSV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II:SV IngerslebenIngersleben0 : 2
  23.STSo, 21.04.2013, 23.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II2 : 2
2011/2012 9.STSo, 09.10.2011, 9.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IISV Empor II2 : 2
  22.STSo, 22.04.2012, 22.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:SV IngerslebenIngersleben2 : 1 
2010/2011 8.STSo, 26.09.2010, 8.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IISV Empor II1 : 3 
  2.RSa, 20.11.2010, 2.RSV Empor Erfurt IISV Empor II:SV IngerslebenIngersleben2 : 5 
  21.STSo, 17.04.2011, 21.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:SV IngerslebenIngersleben0 : 0 
2008/2009 2.STSo, 24.08.2008, 2.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:SV IngerslebenIngersleben1 : 2 
  15.STSo, 30.11.2008, 15.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IISV Empor II2 : 0 
2007/2008 3.STSa, 01.09.2007, 3.STSV Empor Erfurt IISV Empor II:SV IngerslebenIngersleben0 : 1 
  16.STSa, 08.12.2007, 16.STSV IngerslebenIngersleben:SV Empor Erfurt IISV Empor II2 : 2