Sa, 25.02.2023 12:00 | SG An der Lache IIIAn der Lache III |  | : |  | TSV Kerspleben IIKerspleben II | |
Sa, 25.02.2023 14:00 | TSV Gispersleben IIIGispersleben III |  | : |  | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | |
So, 26.02.2023 10:30 | Bischlebener SV IIBischleben II |  | : |  | TSV MittelhausenMittelhausen | |
So, 26.02.2023 12:00 | TSG Stotternheim IIStotternheim II |  | : |  | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | |
So, 26.02.2023 12:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | |
So, 26.02.2023 13:30 | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt |  | : |  | BW 90 HochstedtHochstedt | |
| SV Erfurter Kickers II ist spielfrei |
Sa, 04.03.2023 14:00 | TSV Gispersleben IIIGispersleben III |  | : |  | TSV MittelhausenMittelhausen | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | TSG Stotternheim IIStotternheim II |  | : |  | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | |
Sa, 04.03.2023 14:00 | SG An der Lache IIIAn der Lache III |  | : |  | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | |
So, 05.03.2023 12:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | |
So, 05.03.2023 14:00 | BW 90 HochstedtHochstedt |  | : |  | SV Erfurter Kickers IIErf. Kickers II | |
So, 05.03.2023 14:00 | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt |  | : |  | TSV Kerspleben IIKerspleben II | |
| Bischlebener SV II ist spielfrei |