Sa, 18.03.2023 11:30 | SG An der Lache IIIAn der Lache III |  | : |  | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 2 : 2 | |
Sa, 18.03.2023 15:00 | TSV Gispersleben IIIGispersleben III |  | : |  | Bischlebener SV IIBischleben II | 1 : 3 | |
So, 19.03.2023 12:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | TSV MittelhausenMittelhausen | 6 : 4 | |
So, 19.03.2023 14:00 | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt |  | : |  | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 4 |
|
So, 19.03.2023 14:00 | BW 90 HochstedtHochstedt |  | : |  | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt | 2 : 1 | |
So, 19.03.2023 16:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II |  | : |  | SV Erfurter Kickers IIErf. Kickers II | 7 : 2 | |
| TSG Stotternheim II ist spielfrei |
Sa, 25.03.2023 11:00 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II |  | : |  | BW 90 HochstedtHochstedt | 1 : 2 |
|
So, 26.03.2023 11:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | SV Töttelstädt 1990Töttelstädt | 6 : 4 | |
So, 26.03.2023 11:00 | SV Erfurter Kickers IIErf. Kickers II |  | : |  | TSV Gispersleben IIIGispersleben III | 3 : 5 | |
So, 26.03.2023 13:00 | Bischlebener SV IIBischleben II |  | : |  | TSG Stotternheim IIStotternheim II | 1 : 1 | |
So, 26.03.2023 14:00 | SC Fortuna Erfurt 96Fort. Erfurt |  | : |  | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 1 : 8 | |
So, 26.03.2023 15:00 | TSV MittelhausenMittelhausen |  | : |  | SG An der Lache IIIAn der Lache III | 3 : 1 | |
| ESV Lok Erfurt II ist spielfrei |