B-Junioren : Kreisberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FSV Sömmerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Union Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Borntal Erfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Gispersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Lok Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Erfurt Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.11.2022 10:00 | TSV GisperslebenGispersleben | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 2 | |
So, 27.11.2022 13:00 | FC Union ErfurtUnion Erfurt | ![]() | : | ![]() | FSV Sömmerda | 1 : 3 | |
So, 26.02.2023 12:00 | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt NordErfurt Nord | ||
ESV Lok Erfurt ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 10.03.2023 19:00 | FC Erfurt NordErfurt Nord | ![]() | : | ![]() | TSV GisperslebenGispersleben | ||
Sa, 11.03.2023 11:00 | FSV Sömmerda | ![]() | : | ![]() | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | ||
So, 12.03.2023 12:30 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ||
FC Union Erfurt ist spielfrei |