
Kreisliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 1 | |
3 | So, 26.09.2021 | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 | |
6 | So, 17.10.2021 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 4 : 2 | |
4 | Di, 19.10.2021 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 4 : 1 | |
2 | Mo, 07.03.2022 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 0 | |
9 | Sa, 12.03.2022 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 | |
10 | Sa, 19.03.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 3 | |
11 | Sa, 26.03.2022 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 | |
7 | Mi, 30.03.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 | |
13 | Sa, 30.04.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 5 | |
14 | Sa, 07.05.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 4 : 1 | |
15 | Di, 10.05.2022 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 | |
16 | So, 15.05.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 1 : 8 | |
17 | Mi, 18.05.2022 | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | ||
18 | So, 22.05.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
5 | Mi, 25.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | ||
12 | Sa, 04.06.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | ||
20 | Sa, 11.06.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | ||
21 | Sa, 18.06.2022 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | ||
22 | Sa, 25.06.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt II | 13 | 12 | 0 | 1 | 88 | : | 20 | +68 | 36 | ||||
2. | SV Empor Erfurt | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 | : | 16 | +63 | 35 | ||||
3. | TSV Bilzingsleben | 13 | 10 | 0 | 3 | 61 | : | 24 | +37 | 30 | ||||
4. | Thüringer FC Erfurt | 13 | 9 | 0 | 4 | 48 | : | 25 | +23 | 27 | ||||
5. | SV Empor Walschleben | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | : | 43 | -6 | 25 | ||||
6. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | : | 26 | +13 | 22 | ||||
7. | SV Empor Buttstädt | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | : | 62 | -30 | 15 | ||||
8. | Sportfreunde Marbach | 13 | 3 | 0 | 10 | 37 | : | 75 | -38 | 9 | ||||
9. | SV Großrudestedt | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | : | 50 | -31 | 6 | ||||
10. | BW 90 Hochstedt II | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | : | 71 | -51 | 6 | ||||
11. | FC Union Erfurt II | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | : | 64 | -48 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 3 gegen VfB Grün-Weiß Erfurt
(A) 4 : 1 gegen FC Union Erfurt II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen TSV Bilzingsleben
(A) 0 : 12 gegen ESV Lok Erfurt II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt
2021/2022 | 11.ST | Sa, 26.03.2022 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 | ||
2019/2020 | 9.ST | So, 08.03.2020 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |