
Kreisliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 18.09.2021 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 0 : 11 | |
3 | So, 26.09.2021 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 0 | |
4 | So, 03.10.2021 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 3 : 0 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 9 : 0 | |
7 | Sa, 13.11.2021 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 7 : 0 | |
8 | Sa, 05.03.2022 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 2 : 11 | |
9 | So, 13.03.2022 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 0 : 2 | |
10 | So, 20.03.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV GroßrudestedtGroßrudest | 5 : 1 | |
11 | So, 27.03.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 2 : 5 | |
13 | So, 01.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 5 : 1 | |
14 | Sa, 07.05.2022 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 3 : 1 | |
15 | Mi, 11.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 | |
16 | So, 15.05.2022 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 1 : 8 | |
17 | Mi, 18.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ||
18 | So, 22.05.2022 | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | ||
5 | Mi, 25.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | ||
19 | So, 29.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | ||
20 | So, 12.06.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | ||
21 | So, 19.06.2022 | SV GroßrudestedtGroßrudest | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | ||
22 | So, 26.06.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt II | 13 | 12 | 0 | 1 | 88 | : | 20 | +68 | 36 | ||||
2. | SV Empor Erfurt | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 | : | 16 | +63 | 35 | ||||
3. | TSV Bilzingsleben | 13 | 10 | 0 | 3 | 61 | : | 24 | +37 | 30 | ||||
4. | Thüringer FC Erfurt | 13 | 9 | 0 | 4 | 48 | : | 25 | +23 | 27 | ||||
5. | SV Empor Walschleben | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | : | 43 | -6 | 25 | ||||
6. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | : | 26 | +13 | 22 | ||||
7. | SV Empor Buttstädt | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | : | 62 | -30 | 15 | ||||
8. | Sportfreunde Marbach | 13 | 3 | 0 | 10 | 37 | : | 75 | -38 | 9 | ||||
9. | SV Großrudestedt | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | : | 50 | -31 | 6 | ||||
10. | BW 90 Hochstedt II | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | : | 71 | -51 | 6 | ||||
11. | FC Union Erfurt II | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | : | 64 | -48 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen BW 90 Hochstedt II
(A) 11 : 0 gegen SV Empor Walschleben
Höchster Niederlage
(A) 0 : 9 gegen ESV Lok Erfurt II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt
2021/2022 | 4.ST | So, 03.10.2021 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 3 : 0 | ||
15.ST | Mi, 11.05.2022 | TSV BilzingslebenBilzingslbn | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 4 : 2 |