Fr, 18.03.2022 18:00 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 8 : 0 | |
Sa, 19.03.2022 10:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 | |
Sa, 19.03.2022 11:00 | SV Empor ButtstädtButtstädt |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 3 | |
So, 20.03.2022 12:00 | TSV BilzingslebenBilzingslbn |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudest | 5 : 1 | |
Mi, 11.05.2022 17:00 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II |  | : |  | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 4 | |
| BW 90 Hochstedt II ist spielfrei |
Sa, 26.03.2022 10:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 4 : 1 | |
Sa, 26.03.2022 10:30 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 | |
So, 27.03.2022 11:00 | SV GroßrudestedtGroßrudest |  | : |  | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 0 : 3 | |
So, 27.03.2022 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach |  | : |  | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 2 : 5 | |
Di, 26.04.2022 17:45 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 2 : 3 | |
| FC Union Erfurt II ist spielfrei |