Sa, 02.10.2021 10:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudest | 2 : 1 | |
Sa, 02.10.2021 11:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 5 : 2 | |
Sa, 02.10.2021 11:00 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 9 : 1 | |
So, 03.10.2021 10:30 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt |  | : |  | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 3 : 0 | |
Di, 19.10.2021 17:30 | SV Empor ButtstädtButtstädt |  | : |  | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 4 : 1 | |
| Thüringer FC Erfurt ist spielfrei |
Sa, 09.10.2021 10:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 2 : 0 | |
Sa, 09.10.2021 11:00 | SV GroßrudestedtGroßrudest |  | : |  | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 10 | |
So, 10.10.2021 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 8 | |
Mi, 16.03.2022 17:00 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II |  | : |  | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 4 | |
Mi, 25.05.2022 18:00 | TSV BilzingslebenBilzingslbn |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | |
| SV Empor Walschleben ist spielfrei |