Do, 30.09.2021 17:30 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 1 | |
Sa, 05.03.2022 10:00 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II |  | : |  | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 2 : 11 | |
Sa, 05.03.2022 11:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | 1 : 2 | |
Sa, 05.03.2022 11:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 12 : 1 | |
Mi, 06.04.2022 17:30 | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudest | 1 : 5 | |
| SV Empor Buttstädt ist spielfrei |
Sa, 12.03.2022 10:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 | |
Sa, 12.03.2022 10:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 | |
Sa, 12.03.2022 11:00 | SV GroßrudestedtGroßrudest |  | : |  | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 3 : 1 | |
So, 13.03.2022 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach |  | : |  | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 4 : 6 | |
So, 13.03.2022 13:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 0 : 2 | |
| ESV Lok Erfurt II ist spielfrei |