Sa, 12.03.2022 10:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt |  | : |  | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 | |
Sa, 12.03.2022 10:00 | SV Empor WalschlebenWalschleben |  | : |  | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 | |
Sa, 12.03.2022 11:00 | SV GroßrudestedtGroßrudest |  | : |  | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II | 3 : 1 | |
So, 13.03.2022 11:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach |  | : |  | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | 4 : 6 | |
So, 13.03.2022 13:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | TSV BilzingslebenBilzingslbn | 0 : 2 | |
| ESV Lok Erfurt II ist spielfrei |
Fr, 18.03.2022 18:00 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II |  | : |  | SV Empor WalschlebenWalschleben | 8 : 0 | |
Sa, 19.03.2022 10:00 | Thüringer FC ErfurtThüringer FC |  | : |  | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 3 | |
Sa, 19.03.2022 11:00 | SV Empor ButtstädtButtstädt |  | : |  | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 6 : 3 | |
So, 20.03.2022 12:00 | TSV BilzingslebenBilzingslbn |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudest | 5 : 1 | |
Mi, 11.05.2022 17:00 | FC Union Erfurt IIUnion Erfurt II |  | : |  | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 4 | |
| BW 90 Hochstedt II ist spielfrei |