
Kreisliga St. 1 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | FSV 06 Kölleda IIFSV Kölleda II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 4 | |
2 | Mi, 21.09.2022, 2 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | 1 : 1 | |
3 | Sa, 24.09.2022, 3 | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 2 : 4 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FC RWE E-Jun.RWE E-Jun. | 1 : 0 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | Bischlebener SVBischleben | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 3 | |
6 | Sa, 05.11.2022, 6 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | TSV GisperslebenGispersleben | 3 : 0 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 5 : 1 | |
11 | So, 19.03.2023, 11 | Eintracht Erfurt 94Eint. Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 4 | |
12 | Sa, 22.04.2023, 12 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | BW 90 Hochstedt IIHochstedt II | ||
9 | Mi, 26.04.2023, 9 | SV BW BüßlebenBüßleben | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
10 | Sa, 29.04.2023, 10 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV Kölleda II | ||
13 | So, 07.05.2023, 13 | FC RWE E-Jun.RWE E-Jun. | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
14 | Sa, 13.05.2023, 14 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | Bischlebener SVBischleben | ||
15 | So, 21.05.2023, 15 | TSV GisperslebenGispersleben | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
16 | Sa, 10.06.2023, 16 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
18 | Sa, 24.06.2023, 18 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV BW BüßlebenBüßleben |
Tabelle
1. | FC RWE E-Jun. | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | : | 5 | +57 | 27 | ||||
2. | Sportfreunde Marbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | : | 5 | +20 | 22 | ||||
3. | BW 90 Hochstedt II | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | : | 17 | +1 | 14 | ||||
4. | SV BW Büßleben | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | : | 17 | +4 | 13 | ||||
5. | Eintracht Erfurt 94 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | : | 21 | +1 | 13 | ||||
6. | SV Empor Erfurt II | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 10 | ||||
7. | TSV Gispersleben | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | : | 35 | -31 | 6 | ||||
8. | Bischlebener SV | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | : | 27 | -17 | 5 | ||||
9. | FSV 06 Kölleda II | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 33 | -26 | 5 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SV Empor Erfurt II
(A) 4 : 0 gegen Eintracht Erfurt 94
(A) 4 : 0 gegen FSV 06 Kölleda II