
Fair-Play Liga F-Jun. St. 4 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
5 | Sa, 09.10.2021 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 1 | |
3 | So, 24.10.2021 | SV BW BüßlebenBüßleben | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
6 | Sa, 13.11.2021 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
8 | So, 20.03.2022 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
9 | Sa, 26.03.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 0 | |
4 | Sa, 23.04.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 0 | |
12 | Sa, 07.05.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 0 | |
13 | Sa, 14.05.2022 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 1 | |
10 | Di, 17.05.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 0 : 1 | |
14 | So, 22.05.2022 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
15 | So, 29.05.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ||
17 | Sa, 18.06.2022 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ||
18 | Sa, 25.06.2022 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach |
Tabelle
1. | SV Empor Erfurt | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 31 | ||||
2. | FC Erfurt Nord II | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | : | 3 | +5 | 22 | ||||
3. | SG Salomonsborn 04 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | : | 5 | +4 | 19 | ||||
4. | SV BW Büßleben | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | : | 7 | +0 | 15 | ||||
5. | Sportfreunde Marbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | : | 6 | -1 | 13 | ||||
6. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | : | 7 | -2 | 11 | ||||
7. | FC Borntal Erfurt | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | : | 9 | -6 | 5 | ||||
8. | ESV Lok Erfurt II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 10 | -10 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SV BW Büßleben
(H) 1 : 0 gegen FC Borntal Erfurt
(H) 1 : 0 gegen ESV Lok Erfurt II
(A) 1 : 0 gegen FC Borntal Erfurt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SG Salomonsborn 04
(A) 0 : 1 gegen FC Erfurt Nord II
(A) 0 : 1 gegen SV Empor Erfurt
(A) 0 : 1 gegen SV BW Büßleben
(A) 0 : 1 gegen SG Salomonsborn 04
Bisherige Ergebnisse gegen SV Empor Erfurt
2021/2022 | 6.ST | Sa, 13.11.2021 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | ||
2020/2021 | 2.ST | Sa, 12.09.2020 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 2 : 2 | ||
2018/2019 | 7.ST | Sa, 20.10.2018 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 0 | ||
18.ST | Sa, 04.05.2019 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 7 | |||
2008/2009 | 1.ST | Fr, 05.09.2008 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor ErfurtSV Empor | 2 : 1 | ||
12.ST | Sa, 14.03.2009 | SV Empor ErfurtSV Empor | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 10 : 0 | |||
2007/2008 | 4.ST | Mi, 26.09.2007 | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 3 : 1 | ||
17.ST | Sa, 15.03.2008 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 0 : 1 | |||
2006/2007 | 5.ST | Mi, 04.10.2006 | SV Empor Erfurt IISV Empor II | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 4 : 2 | ||
16.ST | Sa, 21.04.2007 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SV Empor Erfurt IISV Empor II | 1 : 2 |