F-Junioren : Fair-Play Liga F-Jun. St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Erfurt Nord II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Borntal Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Empor Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Salomonsborn 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Olympia Haßleben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sportfreunde Marbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Lok Erfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großrudestedt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.11.2022 09:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 0 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 09:00 | SV Olympia Haßleben IIHaßleben II | ![]() | : | ![]() | SV Großrudestedt IIGroßrudest II | 1 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 09:30 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 10:30 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 0 : 1 | |
FC Borntal Erfurt ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 26.11.2022 09:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | abgesagt | |
Sa, 26.11.2022 09:30 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | SV Olympia Haßleben IIHaßleben II | abgesagt | |
So, 26.02.2023 09:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ||
Sa, 04.03.2023 09:30 | SV Großrudestedt IIGroßrudest II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ||
VfB Grün-Weiß Erfurt ist spielfrei |