F-Junioren : Fair-Play Liga F-Jun. St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Empor Erfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 16 | |||||
2. | ![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 15 | |||||
3. | ![]() |
SG Salomonsborn 04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | : | 2 | +3 | 13 | |||||
4. | ![]() |
FC Erfurt Nord II | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | +3 | 12 | |||||
5. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 3 | +0 | 9 | |||||
6. | ![]() |
SV Olympia Haßleben II | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | : | 3 | -1 | 6 | |||||
7. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | : | 5 | -4 | 3 | |||||
8. | ![]() |
ESV Lok Erfurt II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
![]() |
SV Großrudestedt II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
16. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 24.05.2023 17:30 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 | |
Sa, 10.06.2023 09:30 | SV Großrudestedt IIGroßrudest II | ![]() | : | ![]() | SV Olympia Haßleben IIHaßleben II | ||
Sa, 10.06.2023 09:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ||
So, 11.06.2023 10:30 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
FC Borntal Erfurt ist spielfrei | |||||||
17. Spieltag | |||||||
Sa, 17.06.2023 09:00 | SV Olympia Haßleben IIHaßleben II | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ||
Sa, 17.06.2023 09:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ||
Sa, 17.06.2023 10:30 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ||
So, 18.06.2023 09:30 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ![]() | : | ![]() | SV Großrudestedt IIGroßrudest II | ||
VfB Grün-Weiß Erfurt ist spielfrei |