F-Junioren : Fair-Play Liga F-Jun. St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Empor Erfurt | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 28 | |||||
2. | ![]() |
FC Erfurt Nord II | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | : | 3 | +4 | 19 | |||||
3. | ![]() |
SG Salomonsborn 04 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | : | 5 | +4 | 19 | |||||
4. | ![]() |
SV BW Büßleben | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | : | 5 | +1 | 14 | |||||
5. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | : | 6 | -2 | 10 | |||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | : | 6 | -2 | 10 | ||||||
7. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | : | 8 | -5 | 5 | |||||
8. | ![]() |
ESV Lok Erfurt II | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
12. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.05.2022 09:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | SV BW BüßlebenBüßleben | 1 : 0 | |
So, 08.05.2022 09:30 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 0 | |
So, 15.05.2022 12:00 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 1 : 0 | |
ESV Lok Erfurt II, VfB Grün-Weiß Erfurt sind spielfrei | |||||||
13. Spieltag | |||||||
Sa, 14.05.2022 09:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 0 : 1 | |
Sa, 14.05.2022 09:00 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 0 : 1 | |
So, 15.05.2022 10:00 | SV BW BüßlebenBüßleben | ![]() | : | ![]() | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 1 | |
SG Salomonsborn 04, SV Empor Erfurt sind spielfrei |