F-Junioren : Fair-Play Liga F-Jun. St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 7 | |||||
![]() |
SG Salomonsborn 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 7 | ||||||
3. | ![]() |
SV BW Büßleben | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | |||||
4. | ![]() |
FC Erfurt Nord II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | |||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | +0 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
![]() |
FC Borntal Erfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||||
![]() |
ESV Lok Erfurt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 15.09.2021 16:30 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 | |
So, 26.09.2021 10:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 0 : 1 | |
So, 24.10.2021 10:00 | SV BW BüßlebenBüßleben | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
ESV Lok Erfurt II, VfB Grün-Weiß Erfurt sind spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
So, 03.10.2021 09:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | ![]() | : | ![]() | SV BW BüßlebenBüßleben | 0 : 1 | |
So, 03.10.2021 09:30 | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 0 | |
Sa, 23.04.2022 10:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 0 | |
SG Salomonsborn 04, SV Empor Erfurt sind spielfrei |