F-Junioren : Fair-Play Liga F-Jun. St. 4
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Empor Erfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 10 | |||||
2. | ![]() |
SV BW Büßleben | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 9 | |||||
3. | ![]() |
SG Salomonsborn 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 8 | |||||
4. | ![]() |
FC Erfurt Nord II | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 7 | |||||
5. | ![]() |
Sportfreunde Marbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | |||||
![]() |
VfB Grün-Weiß Erfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | -1 | 4 | ||||||
7. | ![]() |
FC Borntal Erfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||
8. | ![]() |
ESV Lok Erfurt II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.10.2021 09:00 | Sportfreunde MarbachSF Marbach | ![]() | : | ![]() | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 1 : 1 | |
So, 10.10.2021 09:00 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | ![]() | : | ![]() | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 1 : 0 | |
So, 10.10.2021 09:30 | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | ![]() | : | ![]() | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 1 : 1 | |
So, 10.10.2021 10:00 | SV BW BüßlebenBüßleben | ![]() | : | ![]() | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 1 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 13.11.2021 09:00 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | ![]() | : | ![]() | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 0 | |
Sa, 13.11.2021 09:30 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | ![]() | : | ![]() | SG Salomonsborn 04SG Salomonsb | 0 : 1 | |
Sa, 13.11.2021 12:00 | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 1 : 0 | |
FC Erfurt Nord II, SV BW Büßleben sind spielfrei |