Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Schröder | 13 |
Paul Julius Schäfer | 13 | |
3 | Lukas Bürger | 12 |
Lukas Rümpler | 12 | |
5 | Christoph Räder | 10 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Eichner | 9 |
Henri Beckmann | 9 | |
Max Lohfink | 9 | |
4 | Andy Schrimpf | 8 |
Karim Dar Seaf | 8 |
Alte Herren Ü45 (Spiele) |
---|
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Schröder | 14 |
2 | Henri Beckmann | 13 |
Paul Julius Schäfer | 13 | |
4 | Leon Philip Rechner | 12 |
Lukas Bürger | 12 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Wähler | 6 |
Sven Wessel | 6 | |
3 | Dominik Schröder | 5 |
Lukas Rümpler | 5 | |
5 | Lukas Bürger | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Georg Diener | 7 |
2 | Karim Dar Seaf | 5 |
3 | Sabri Ben Toumine | 4 |
4 | Maximilian Lange | 3 |
5 | Leon Philip Rechner | 2 |
Alte Herren Ü45 (Tore) |
---|
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Georg Diener | 7 |
2 | Philipp Wähler | 6 |
Sven Wessel | 6 | |
4 | Dominik Schröder | 5 |
Karim Dar Seaf | 5 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
---|
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Eichner | 2 |
Magnus Lehmann | 2 | |
Mahdi Mohammed Za. | 2 | |
4 | Ahmad Maihandost | 1 |
Danny Hendrich | 1 |
Alte Herren Ü45 (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Eichner | 2 |
Magnus Lehmann | 2 | |
Mahdi Mohammed Za. | 2 | |
4 | Ahmad Maihandost | 1 |
Danny Hendrich | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Wähler | 6 |
Sven Wessel | 6 | |
3 | Dominik Schröder | 5 |
Lukas Rümpler | 5 | |
5 | Lukas Bürger | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Georg Diener | 8 |
2 | Karim Dar Seaf | 5 |
Sabri Ben Toumine | 5 | |
4 | Magnus Lehmann | 4 |
Maximilian Lange | 4 |
Alte Herren Ü45 (Scorer) |
---|
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Georg Diener | 8 |
2 | Philipp Wähler | 6 |
Sven Wessel | 6 | |
4 | Dominik Schröder | 5 |
Karim Dar Seaf | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Rümpler | 2-0-0 | 2 |
Paul Julius Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
Philipp Wähler | 2-0-0 | 2 | |
Rasmus Busch | 2-0-0 | 2 | |
5 | Ali Chebli | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mahdi Mohammed Za. | 1-1-1 | 9 |
2 | Yannick Ehrke | 3-0-0 | 3 |
3 | Andre Hüter | 1-0-0 | 1 |
Christian Eichner | 1-0-0 | 1 | |
Georg Diener | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren Ü45 (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Mahdi Mohammed Za. | 1-1-1 | 9 |
2 | Yannick Ehrke | 3-0-0 | 3 |
3 | Lukas Rümpler | 2-0-0 | 2 |
Paul Julius Schäfer | 2-0-0 | 2 | |
Philipp Wähler | 2-0-0 | 2 |