Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Rümpler | 12 |
2 | Dominic Leib | 11 |
Leo Hemming | 11 | |
Martin Gottfried | 11 | |
Max Reichelt | 11 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Maihandost | 12 |
Atah Atah Gyeh | 12 | |
Karim Dar Seaf | 12 | |
4 | Bastian Spieß | 11 |
Yannick Ehrke | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Maihandost | 15 |
2 | Atah Atah Gyeh | 14 |
3 | Dominic Leib | 12 |
Karim Dar Seaf | 12 | |
Lukas Rümpler | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 15 |
2 | Philipp Wähler | 6 |
3 | Martin Gottfried | 5 |
4 | Lukas Rümpler | 4 |
5 | Fabian Moll | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Lehmann | 4 |
2 | Ahmad Maihandost | 3 |
Fabian Moll | 3 | |
Georg Diener | 3 | |
5 | Henri Beckmann | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 15 |
2 | Fabian Moll | 6 |
Philipp Wähler | 6 | |
4 | Martin Gottfried | 5 |
5 | Lukas Rümpler | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Gottfried | 3 |
2 | Atah Atah Gyeh | 2 |
Lukas Rümpler | 2 | |
4 | Ahmad Maihandost | 1 |
Dominic Leib | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 6 |
2 | Atah Atah Gyeh | 3 |
3 | Henri Beckmann | 2 |
Magnus Lehmann | 2 | |
5 | Ahmad Maihandost | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 6 |
2 | Atah Atah Gyeh | 5 |
3 | Martin Gottfried | 3 |
4 | Ahmad Maihandost | 2 |
Dominic Leib | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 15 |
2 | Martin Gottfried | 8 |
3 | Lukas Rümpler | 6 |
Philipp Wähler | 6 | |
5 | Fabian Moll | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 8 |
2 | Magnus Lehmann | 6 |
3 | Ahmad Maihandost | 4 |
Atah Atah Gyeh | 4 | |
Henri Beckmann | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 15 |
2 | Karim Dar Seaf | 8 |
Martin Gottfried | 8 | |
4 | Atah Atah Gyeh | 6 |
Fabian Moll | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lamin Sanyang | 2-0-1 | 7 |
2 | Maxim Höllein | 3-1-0 | 6 |
Rasmus Busch | 3-1-0 | 6 | |
4 | Fabian Moll | 2-1-0 | 5 |
5 | Dominic Leib | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Bindernagel | 2-0-0 | 2 |
Fabian Moll | 2-0-0 | 2 | |
3 | Ahmad Maihandost | 1-0-0 | 1 |
Atah Atah Gyeh | 1-0-0 | 1 | |
Ava Leon Schanz | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabian Moll | 4-1-0 | 7 |
Lamin Sanyang | 2-0-1 | 7 | |
Maxim Höllein | 4-1-0 | 7 | |
4 | Rasmus Busch | 3-1-0 | 6 |
5 | Dominic Leib | 3-0-0 | 3 |