Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Leib | 23 |
Max Reichelt | 23 | |
3 | Martin Gottfried | 22 |
4 | Leo Hemming | 21 |
5 | Dominik Schröder | 20 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Maihandost | 22 |
2 | Atah Atah Gyeh | 21 |
3 | Karim Dar Seaf | 20 |
4 | Bastian Spieß | 17 |
5 | Fabian Moll | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominic Leib | 26 |
2 | Ahmad Maihandost | 25 |
3 | Atah Atah Gyeh | 24 |
4 | Martin Gottfried | 23 |
Max Reichelt | 23 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 26 |
2 | Lukas Rümpler | 9 |
3 | Philipp Wähler | 7 |
4 | Martin Gottfried | 6 |
5 | Lamin Sanyang | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Lehmann | 9 |
2 | Paul Bräunig | 8 |
3 | Karim Dar Seaf | 6 |
4 | Fabian Moll | 5 |
Henri Beckmann | 5 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 26 |
2 | Lukas Rümpler | 9 |
Magnus Lehmann | 9 | |
4 | Fabian Moll | 8 |
Paul Bräunig | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Gottfried | 3 |
2 | Atah Atah Gyeh | 2 |
Lukas Rümpler | 2 | |
4 | Ahmad Maihandost | 1 |
Dominic Leib | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 8 |
2 | Fabian Moll | 6 |
3 | Atah Atah Gyeh | 5 |
4 | Magnus Lehmann | 3 |
5 | Henri Beckmann | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 8 |
2 | Atah Atah Gyeh | 7 |
3 | Fabian Moll | 6 |
4 | Magnus Lehmann | 3 |
Martin Gottfried | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 26 |
2 | Lukas Rümpler | 11 |
3 | Martin Gottfried | 9 |
4 | Philipp Wähler | 7 |
5 | Leo Hemming | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 14 |
2 | Magnus Lehmann | 12 |
3 | Fabian Moll | 11 |
4 | Paul Bräunig | 10 |
5 | Atah Atah Gyeh | 8 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 26 |
2 | Fabian Moll | 14 |
Karim Dar Seaf | 14 | |
4 | Magnus Lehmann | 12 |
5 | Lukas Rümpler | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maxim Höllein | 3-2-1 | 14 |
2 | Lamin Sanyang | 2-1-1 | 10 |
3 | Rasmus Busch | 5-1-0 | 8 |
4 | Dominic Leib | 5-0-0 | 5 |
Fabian Moll | 2-1-0 | 5 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Henri Beckmann | 1-0-1 | 6 |
2 | Karim Dar Seaf | 5-0-0 | 5 |
3 | Daniel Bindernagel | 4-0-0 | 4 |
4 | Fabian Moll | 3-0-0 | 3 |
5 | Markus Bronisch | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Maxim Höllein | 4-2-1 | 15 |
2 | Lamin Sanyang | 2-1-1 | 10 |
3 | Rasmus Busch | 6-1-0 | 9 |
4 | Fabian Moll | 5-1-0 | 8 |
5 | Henri Beckmann | 1-0-1 | 6 |