Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Räder | 4 |
Luca Schmelcher | 4 | |
Max Reichelt | 4 | |
Maxim Höllein | 4 | |
Maximilian Krause | 4 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Maihandost | 4 |
Ahmed Sheha Mohamed | 4 | |
Aiham Alderwish | 4 | |
4 | Bastian Spieß | 3 |
Christian Eichner | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ahmad Maihandost | 6 |
Christian Eichner | 6 | |
3 | Ahmed Sheha Mohamed | 4 |
Aiham Alderwish | 4 | |
Bastian Spieß | 4 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Wähler | 2 |
2 | Lamin Sanyang | 1 |
Max Reichelt | 1 | |
Tony Steven Rumpf | 1 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Bräunig | 3 |
2 | Frank Osato | 2 |
Karl Cosmo Puls | 2 | |
4 | Magnus Lehmann | 1 |
Markus Bronisch | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Bräunig | 3 |
2 | Frank Osato | 2 |
Karl Cosmo Puls | 2 | |
Philipp Wähler | 2 | |
5 | Lamin Sanyang | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 1 |
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Lehmann | 2 |
Nick Möller | 2 | |
3 | Paul Bräunig | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Magnus Lehmann | 2 |
Nick Möller | 2 | |
3 | Max Reichelt | 1 |
Paul Bräunig | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Reichelt | 2 |
Philipp Wähler | 2 | |
3 | Lamin Sanyang | 1 |
Tony Steven Rumpf | 1 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Bräunig | 4 |
2 | Magnus Lehmann | 3 |
3 | Frank Osato | 2 |
Karl Cosmo Puls | 2 | |
Nick Möller | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Paul Bräunig | 4 |
2 | Magnus Lehmann | 3 |
3 | Frank Osato | 2 |
Karl Cosmo Puls | 2 | |
Max Reichelt | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Wähler | 1-1-0 | 4 |
2 | Lamin Sanyang | 0-1-0 | 3 |
3 | Luca Schmelcher | 2-0-0 | 2 |
Maxim Höllein | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christoph Räder | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yannick Ehrke | 0-1-0 | 3 |
2 | Ahmed Sheha Mohamed | 1-0-0 | 1 |
Karim Dar Seaf | 1-0-0 | 1 | |
Mamadou Bailo Barry | 1-0-0 | 1 | |
Markus Bronisch | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Philipp Wähler | 1-1-0 | 4 |
2 | Lamin Sanyang | 0-1-0 | 3 |
Yannick Ehrke | 0-1-0 | 3 | |
4 | Luca Schmelcher | 2-0-0 | 2 |
Maxim Höllein | 2-0-0 | 2 |