Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Franz | 6 |
Ahmad Maihandost | 6 | |
Karim Dar Seaf | 6 | |
Lamin Sanyang | 6 | |
Lukas Bürger | 6 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lamin Sanyang | 6 |
2 | Martin Gottfried | 5 |
3 | Karim Dar Seaf | 3 |
Lukas Bürger | 3 | |
5 | Ahmad Maihandost | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 3 |
Martin Gottfried | 3 | |
3 | Ahmad Maihandost | 1 |
Dominik Schröder | 1 | |
Lamin Sanyang | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Gottfried | 8 |
2 | Lamin Sanyang | 7 |
3 | Karim Dar Seaf | 6 |
4 | Lukas Bürger | 4 |
5 | Ahmad Maihandost | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ahmed Sheha Mohamed | 2-0-0 | 2 |
2 | Ahmad Maihandost | 1-0-0 | 1 |
Dominik Schröder | 1-0-0 | 1 | |
Lamin Sanyang | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Bürger | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Ahmed Sheha Mohamed | 2 |
2 | Ahmad Maihandost | 1 |
Dominik Schröder | 1 | |
Lamin Sanyang | 1 | |
Lukas Bürger | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Oppitz | 4 |
2 | Adrian Franz | 3 |
Lucas Philipp Feist | 3 | |
Rudolf Tretschock | 3 | |
5 | Ahmadyari Walizada | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Karim Dar Seaf | 5 |
2 | Adrian Franz | 3 |
Ahmad Maihandost | 3 | |
Nick Möller | 3 | |
5 | Andy Schrimpf | 2 |